Bảng giá sàn gỗ tự nhiên ở Nha Trang Khánh Hoà.
Nội thất Nha Trang xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá sàn gỗ tự nhiên. Với những thông tin chi tiết về đơn giá từng chủng loại sàn gỗ tự nhiên như: Gõ Đỏ (Tò Te) nhập khẩu, Gỗ Sồi nhập khẩu, Gỗ Thông nhập khẩu, …
Bảng giá sàn gỗ tự nhiên ở Nha Trang Khánh Hoà mới nhất năm 2024.
Số TT | Chủng loại Gỗ | Rộng (mm) | Dài (mm) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m2) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m2) |
1 | Gỗ Gõ Đỏ (Tò Te) (nhập khẩu) | 120 | 1200 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.700.000 | 20 | 1.900.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.550.000 | 20 | 1.750.000 | ||
2 | Gỗ Sồi (nhập khẩu) | 120 | 1200 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.600.000 | 20 | 1.800.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.450.000 | 20 | 1.650.000 | ||
3 | Gỗ Thông (nhập khẩu) | 120 | 1200 | 15 | 1.150.000 | 20 | 1.300.000 |
120 | 1000 | 15 | 1.150.000 | 20 | 1.300.000 | ||
100 | 1000 | 15 | 1.150.000 | 20 | 1.300.000 | ||
100 | 900 | 15 | 1.150.000 | 20 | 1.300.000 | ||
90 | 900 | 15 | 1.150.000 | 20 | 1.300.000 | ||
90 | 750 | 15 | 1.150.000 | 20 | 1.300.000 | ||
90 | 600 | 15 | 1.150.000 | 20 | 1.300.000 | ||
200 | ≥2000 | 15 | 1.000.000 | 20 | 1.150.000 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm: Vận chuyển, Nhân công lắp đặt, Xốp mút dày 3mm, Nẹp sàn vị trí cửa.
Len chân tường gỗ tự nhiên ở Nha Trang Khánh Hoà mới nhất năm 2024.
Số TT | Chủng loại Gỗ | Cao (mm) | Dài (mm) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) | Dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/m) |
1 | Gỗ Gõ Đỏ (Tò Te) (nhập khẩu) | 120 | ≥2000 | 12 | 220.000 | 15 | 240.000 |
2 | Gỗ Sồi (nhập khẩu) | 120 | ≥2000 | 12 | 210.000 | 15 | 230.000 |
3 | Gỗ Thông (nhập khẩu) | 120 | ≥2000 | 12 | 180.000 | 15 | 190.000 |
Mẫu Sàn gỗ tự nhiên đẹp:
Mẫu Ramri gỗ tự nhiên đẹp:
I. Quy cách sản phẩm:
- Kích thước Sàn: 200×15(20)x2000mm trở lên, 120×15(20)x1200mm, 120×15(20)x1000mm, 100×15(20)x1000mm, 100×15(20)x900mm, 90×15(20)x900mm, 90×15(20)x750mm, 90×15(20)x600mm, liên kết mộng.
- Kích thước Len 120×12(15)x2000mm, cắt đuối 45 độ tại góc giao nhau.
- Sản phẩm được gia công tỉ mỉ, sắc sảo.
II. Phân tích bảng báo giá:
- Sản phẩm được bảo hành 01 năm về gỗ: Cong vênh, Co ngót, Nứt.
- Cam kết sử dụng đúng chủng loại gỗ theo hợp đồng, Gỗ được chọn lựa kỹ trước khi sản xuất, Không pha trộn loại gỗ kém chất lượng.
- 99% gỗ đã được xử lý, Sấy khô.
- Nếu đơn hàng với số lượng lớn sẽ có các chương trình ưu đãi cho khách hàng.
III. Quy trình Thanh toán và Giao hàng:
- Lần 1: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng.
- Lần 2: Thanh toán 25% giá trị đơn hàng khi giao toàn bộ sản phẩm đến công trình.
- Lần 3: Thanh toán 25% giá trị đơn hàng khi hoàn thành sản phẩm.
- Thời gian giao hàng và lắp đặt tuỳ theo khối lượng đơn hàng và nhu cầu của 2 bên.
Xem mẫu sàn gỗ, ramri gỗ đẹp Tại Đây
Xem Bảng màu sơn PU nội thất, ngoại thất gỗ Tại Đây.
Xem Bảng màu sơn gỗ sơn 2K màu trắng, đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím Tại Đây.
Xem Bảng giá Thi công Nội Thất Tại Đây
0 Comments
7 Pingbacks